AC2211
Marque: IFM
Réference: AC2211
Réference: AC2211
Caractéristiques du produit | ||||||
Contrôleur de défauts de câblage | ||||||
Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière | ||||||
Raccordement sur bornes à vis | ||||||
Détection de défauts d'isolement asymetriques | ||||||
Application | ||||||
Application | Contrôle d'un système AS-i et 24 V DC (régime IT) non raccordé à la terre pour une détection de défauts de masse | |||||
Données électriques | ||||||
Tension nominale [V] | 21...36 DC | |||||
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | |||||
Consommation totale via AS-i [mA] | < 40 | |||||
Sorties | ||||||
TOR | ||||||
Sortie | 2 x normalement ouvert | |||||
Etendue de mesure / plage de réglage | ||||||
Méthode de mesure | passive | |||||
Conditions d'utilisation | ||||||
Température ambiante [°C] | -25...60 | |||||
Température de stockage [°C] | -40...70 | |||||
Protection | IP 20 | |||||
Tests / Homologations | ||||||
CEM |
|
|||||
MTTF [Années] | 233 | |||||
Classification AS-i | ||||||
Certificat AS-i | 19801 | |||||
Equivalent esclave | esclave standard | |||||
Données mécaniques | ||||||
Contacts de signalisation | 1 | |||||
Poids [kg] | 0,197 | |||||
Afficheurs / éléments de service | ||||||
Disponibilité LED | vert | |||||
Indication de fonction LED | jaune | |||||
Raccordement électrique | ||||||
Raccordement | bornes jusqu'à 0,75 mm² | |||||
Pouvoir de coupure | 1A AC/DC | |||||
Branchement
|
||||||
Remarques | ||||||
Remarques |
|
|||||
1 | ||||||
Disponibilité :
AC2211 | Télécharger |