AC2216
Marque: IFM
Réference: AC2216
Réference: AC2216
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||
Module AS-i actif | |||||||||||||||||||||
SmartL 25 | |||||||||||||||||||||
Montage sur profilé selon les normes | |||||||||||||||||||||
Connecteur Combicon pour le raccordement des capteurs | |||||||||||||||||||||
Profil AS-i S-7.3 | |||||||||||||||||||||
4 entrées analogiques 4...20 mA | |||||||||||||||||||||
Alimentation soit via AS-i soit via une source externe en 24 V | |||||||||||||||||||||
Pour le raccordement de capteurs à 2, 3 et 4 fils | |||||||||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||||||||
Technologie | 4 entrées 4...20 mA | ||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC; "supply class 2" selon cULus | ||||||||||||||||||||
Consommation via AS-i (sans alimentation externe) [mA] | 53 | ||||||||||||||||||||
Consommation via AS-i (avec alimentation externe) [mA] | 28 | ||||||||||||||||||||
Consommation via alimentation externe 24 V DC [mA] | 10 | ||||||||||||||||||||
Résistance interne | 50 Ω | ||||||||||||||||||||
Interface AS-i protection contre l'inversion de polarité | oui | ||||||||||||||||||||
Entrées | |||||||||||||||||||||
Analogique | |||||||||||||||||||||
Entrée analogique | 4...20 mA | ||||||||||||||||||||
Alimentation des capteurs | AS-i / externe (selon TBTP) | ||||||||||||||||||||
Courant de sortie total pour toutes les entrées (sans alimentation externe) [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
Courant de sortie total pour toutes les entrées (avec alimentation externe) [mA] | 500 | ||||||||||||||||||||
Résistant aux courts-circuits | non | ||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation max. [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||
Résolution [Bit] | 16 (1 bit = 1 µA) | ||||||||||||||||||||
Etendue de mesure / plage de réglage | |||||||||||||||||||||
Plage de valeurs | 4...20000 | ||||||||||||||||||||
Exactitude / dérives | |||||||||||||||||||||
Précision [% de la valeur finale] | 0,5 | ||||||||||||||||||||
Temps de réponse | |||||||||||||||||||||
Conversion A/N | 1 voie: 20 ms / 2 voies: 120 ms / 3 voies: 180 ms / 4 voies: 240 ms | ||||||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||
Température de stockage [°C] | -20...85 | ||||||||||||||||||||
Protection | IP 20 | ||||||||||||||||||||
Tests / Homologations | |||||||||||||||||||||
CEM | EN 50295 | ||||||||||||||||||||
Classification AS-i | |||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.3.E | ||||||||||||||||||||
Configuration E/S [hexa] | 7 | ||||||||||||||||||||
Code ID [hexa] | 3.E | ||||||||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||||||||
Matières boîtier | PA 6.6 | ||||||||||||||||||||
Poids [kg] | 0,159 | ||||||||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||||||
Disponibilité LED | vert (indication tension AS-i / indication 24 V AUX ext.) | ||||||||||||||||||||
Erreur LED | rouge (FAULT - erreur de communication AS-i/défaut de périphérie) | ||||||||||||||||||||
Indication de fonction LED | jaune (indication voies 1...4 / indication diagnostic DIAG) | ||||||||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||||||||
Raccordement | Combicon | ||||||||||||||||||||
Branchement
|
|||||||||||||||||||||
Disponibilité : En Stock
AC2216 | Télécharger |