AC2258
Marque: IFM
Réference: AC2258
Réference: AC2258
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||
Module AS-i actif | |||||||||||||||
SmartL 50 | |||||||||||||||
Montage sur profilé selon les normes | |||||||||||||||
Raccordement par prise débrochable | |||||||||||||||
Modules interconnectables | |||||||||||||||
Prise d'adressage | |||||||||||||||
Version 2.1 | |||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||
Technologie | 4 entrées / 4 sorties | ||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||
Consommation totale via AS-i [mA] | < 250 | ||||||||||||||
Courant de sortie par module [mA] | 6000 | ||||||||||||||
Entrées | |||||||||||||||
TOR | |||||||||||||||
Technologie entrée | PNP | ||||||||||||||
Alimentation des capteurs | AS-i | ||||||||||||||
Plage de tension [V] | 16...30 DC | ||||||||||||||
Courant de sortie total pour toutes les entrées [mA] | 200 | ||||||||||||||
Courant d’entrée, niveau haut/bas [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||||
Niveau du signal logique “haut” 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||
Résistant aux courts-circuits | oui | ||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||
TOR | |||||||||||||||
Sortie | Relais | ||||||||||||||
Plage de tension [V] | 10...240 AC / 24 DC *) | ||||||||||||||
Alimentation externe en tension | oui | ||||||||||||||
Courant max. par sortie [mA] | 6000 | ||||||||||||||
Séparation galvanique | oui | ||||||||||||||
Chien de garde intégré | oui | ||||||||||||||
Résistant aux courts-circuits | non | ||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||||||||||||
Protection | IP 20 | ||||||||||||||
Tests / Homologations | |||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||
MTTF [Années] | 305 | ||||||||||||||
Classification AS-i | |||||||||||||||
Version AS-i | 2.1 | ||||||||||||||
Mode d'adressage étendu possible | version 2.1 / non | ||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | ||||||||||||||
Configuration E/S [hexa] | 7 | ||||||||||||||
Code ID [hexa] | 0.E | ||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||
Matières boîtier | PA 6.6 | ||||||||||||||
Poids [kg] | 0,272 | ||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||
Indication de commutation LED | jaune | ||||||||||||||
Disponibilité LED | vert | ||||||||||||||
Erreur LED | rouge | ||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||
Raccordement | Combicon | ||||||||||||||
Branchement
|
|||||||||||||||
Accessoires | |||||||||||||||
Accessoires (option) |
|
||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||
Remarques |
|
Disponibilité : En Stock
AC2258 | Télécharger |