AC2610
Marque: IFM
Réference: AC2610
Réference: AC2610
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||
Module AS-i actif | |||||||||||||||||||||
Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière | |||||||||||||||||||||
Raccordement sur bornes à vis | |||||||||||||||||||||
Modules interconnectables | |||||||||||||||||||||
Entrée analogique | |||||||||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||||||||
Technologie | 1 entrée | ||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
Consommation [mA] | < 160 | ||||||||||||||||||||
Entrées | |||||||||||||||||||||
TOR | |||||||||||||||||||||
Alimentation des capteurs | AS-i / externe | ||||||||||||||||||||
Plage de tension [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||
Courant de sortie total pour toutes les entrées [mA] | 80 | ||||||||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||||||||
Analogique | |||||||||||||||||||||
Résolution [Bit] | 6,9,12,15 | ||||||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||
Protection | IP 20 | ||||||||||||||||||||
Tests / Homologations | |||||||||||||||||||||
CEM | EN 50295 | ||||||||||||||||||||
Classification AS-i | |||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.1 | ||||||||||||||||||||
Configuration E/S [hexa] | 7 | ||||||||||||||||||||
Code ID [hexa] | 1 | ||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | en préparation | ||||||||||||||||||||
Affectation des bits de paramètres |
|
||||||||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||||||||
Matières boîtier | PA; PVC | ||||||||||||||||||||
Poids [kg] | 0,152 | ||||||||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||||||
Disponibilité LED | 2 x verte; 1 x jaune; 1 x rouge | ||||||||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||||||||
Raccordement | 14 bornes à vis | ||||||||||||||||||||
Branchement
|
|||||||||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||||||||
Remarques |
|
||||||||||||||||||||
Quantité [pièce] | 1 | ||||||||||||||||||||
Données supplémentaires | |||||||||||||||||||||
Résistance interne |
tension: > 100 kΩ courant: < 500 Ω |
||||||||||||||||||||
Conversion A/N |
précision: < 0,1 % de la valeur maxi de l'échelle temps de d'acquisition: 25 ms calibrage automatique par appel de paramètres |
Disponibilité : En Stock
AC2610 | Télécharger |