AC1218
Marque: IFM
Réference: AC1218
Réference: AC1218
Caractéristiques du produit | ||||||||
Alimentation | ||||||||
Alimentation AS-i 115/230 V AC | ||||||||
Avec découplage des données intégré | ||||||||
Shunt débrochable pour désactiver la communication AS-i | ||||||||
240 Watt | ||||||||
Application | ||||||||
Application | Tension du système AS-i pour maîtres, capteurs, actionneurs et modules | |||||||
Données électriques | ||||||||
Plage de la tension d’entrée [V] | 85...132 AC / 184...264 AC | |||||||
Tension nominale [V] | 115 / 230 AC *) | |||||||
Fréquence nominale [Hz] | 47...63 | |||||||
Tension de sortie (AS-i) [V] | 29,5...31,6 DC; selon TBTP | |||||||
Courant de sortie (AS-i) [A] | 8 | |||||||
Courant résiduel [mV] | < 50 | |||||||
Rendement [%] | 92 | |||||||
Protection courts-circuits | déchlenchement électronique après 2...5 s / réinitialisation par bouton-poussoir | |||||||
Protection surcharges | oui | |||||||
Fusible [A] | 8 | |||||||
Fusible de sécurité | 10 A (et plus) | |||||||
Retard à la disponibilité [ms] | typ. 100 | |||||||
Derating | 6W / K ( +60...+70°C ) | |||||||
Immunité aux coupures secteur [ms] | > 10 | |||||||
Sorties | ||||||||
Sortie | 240 Watt | |||||||
Conditions d'utilisation | ||||||||
Température ambiante [°C] | -10...70 | |||||||
Protection | IP 20 | |||||||
Tests / Homologations | ||||||||
CEM |
|
|||||||
MTTF [Années] | 99 | |||||||
Classification AS-i | ||||||||
Certificat AS-i | 42101 | |||||||
Données mécaniques | ||||||||
Matières boîtier | aluminium; tôle d'acier galvanisée | |||||||
Poids [kg] | 1,004 | |||||||
Afficheurs / éléments de service | ||||||||
Indication de fonction LED |
LED 1 rouge (clignote en cas de court-circuit, surcharge (température excessive)) LED 2 rouge (adressage IR) LED 3 verte (s'éteint en cas de surcharge U < 28 V) |
|||||||
Raccordement électrique | ||||||||
Raccordement | bornes jusqu'à 4 mm² | |||||||
Branchement
|
||||||||
Remarques | ||||||||
Remarques |
|
Disponibilité : En Stock
AC1218 | Télécharger |