AC2217
Marque: IFM
Réference: AC2217
Réference: AC2217
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||
Module AS-i actif | |||||||||||||||||||||
SmartL 25 | |||||||||||||||||||||
Montage sur profilé selon les normes | |||||||||||||||||||||
Connecteur Combicon pour le raccordement des capteurs | |||||||||||||||||||||
Profil AS-i S-7.3 | |||||||||||||||||||||
4 entrées analogiques 0...10 V | |||||||||||||||||||||
Pour le raccordement de capteurs à 2, 3 et 4 fils | |||||||||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||||||||
Technologie | 4 entrées 0...10 V | ||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
Consommation totale via AS-i [mA] | < 180 | ||||||||||||||||||||
Consommation de courant via 24 V DC [mA] | < 80 (ext.); *) | ||||||||||||||||||||
Interface AS-i protection contre l'inversion de polarité | oui | ||||||||||||||||||||
Résistance interne | 100 kOhm | ||||||||||||||||||||
Entrées | |||||||||||||||||||||
TOR | |||||||||||||||||||||
Technologie entrée | 4 entrées 0...10 V | ||||||||||||||||||||
Alimentation des capteurs | AS-i / externe (selon TBTP) | ||||||||||||||||||||
Plage de tension [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||
Courant de sortie total pour toutes les entrées [mA] | < 500 | ||||||||||||||||||||
Résistant aux courts-circuits | non | ||||||||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||||||||
Analogique | |||||||||||||||||||||
Résolution [Bit] | 16bit / 1mV | ||||||||||||||||||||
Etendue de mesure / plage de réglage | |||||||||||||||||||||
Plage de valeurs | 0...10000 déc.; précision 0,5 % de la valeur maxi de l'échelle | ||||||||||||||||||||
Temps de réponse | |||||||||||||||||||||
Conversion A/N | 1 voie: 20 ms / 2 voies: 120 ms / 3 voies: 180 ms / 4 voies: 240 ms | ||||||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||
Température de stockage [°C] | -20...85 | ||||||||||||||||||||
Protection | IP 20 | ||||||||||||||||||||
Tests / Homologations | |||||||||||||||||||||
CEM | EN 50295 | ||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 120 | ||||||||||||||||||||
Classification AS-i | |||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.3.E | ||||||||||||||||||||
Configuration E/S [hexa] | 7 | ||||||||||||||||||||
Code ID [hexa] | 3.E | ||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | en préparation | ||||||||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||||||||
Matières boîtier | PA 6.6 | ||||||||||||||||||||
Poids [kg] | 0,168 | ||||||||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||||||
Disponibilité LED | vert (indication tension AS-i / indication 24 V AUX ext.) | ||||||||||||||||||||
Erreur LED | rouge (FAULT - erreur de communication AS-i/défaut de périphérie) | ||||||||||||||||||||
Indication de fonction LED | jaune (indication voies 1...4 / indication diagnostic DIAG) | ||||||||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||||||||
Raccordement | Combicon | ||||||||||||||||||||
Branchement
|
|||||||||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||||||||
Remarques |
|
||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
Disponibilité :
AC2217 | Télécharger |