AC2218
Marque: IFM
Réference: AC2218
Réference: AC2218
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||
Module AS-i actif | |||||||||||||||||||||
SmartL 25 | |||||||||||||||||||||
Montage sur profilé selon les normes | |||||||||||||||||||||
Connecteur Combicon pour le raccordement des actionneurs | |||||||||||||||||||||
Profil AS-i S-7.3 | |||||||||||||||||||||
4 sorties analogiques 0...20 mA | |||||||||||||||||||||
Pour le raccordement d'actionneurs à 2 fils ou d'actionneurs à 4 fils avec alimentation 24 V separée | |||||||||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||||||||
Technologie | 4 sorties 0...20 mA | ||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
Consommation totale via AS-i [mA] | < 180 | ||||||||||||||||||||
Consommation de courant via 24 V DC [mA] | < 80 *) | ||||||||||||||||||||
Courant de sortie par module [mA] | < 500 | ||||||||||||||||||||
Résistance interne | 50 Ω | ||||||||||||||||||||
Interface AS-i protection contre l'inversion de polarité | oui | ||||||||||||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||||||||
Plage de tension [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||
Alimentation externe en tension | selon TBTP | ||||||||||||||||||||
Alimentation actionneurs | AS-i / externe | ||||||||||||||||||||
Analogique | |||||||||||||||||||||
Charge maxi [Ω] | 600 | ||||||||||||||||||||
Résolution [Bit] | 16bit / 1µA | ||||||||||||||||||||
Etendue de mesure / plage de réglage | |||||||||||||||||||||
Plage de valeurs | 0...20000 dec.; précision 0,5 % de la valeur maxi de l'échelle | ||||||||||||||||||||
Temps de réponse | |||||||||||||||||||||
Temps de conversion N/A 2 voies [ms] | < 1 | ||||||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||
Température de stockage [°C] | -20...85 | ||||||||||||||||||||
Protection | IP 20 | ||||||||||||||||||||
Tests / Homologations | |||||||||||||||||||||
CEM | EN 50295 | ||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 140 | ||||||||||||||||||||
Classification AS-i | |||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.3.6 | ||||||||||||||||||||
Configuration E/S [hexa] | 7 | ||||||||||||||||||||
Code ID [hexa] | 3.6 | ||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | en préparation | ||||||||||||||||||||
Affectation des bits de paramètres |
|
||||||||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||||||||
Matières boîtier | PA 6.6 | ||||||||||||||||||||
Poids [kg] | 0,166 | ||||||||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||||||
Disponibilité LED | vert (indication tension AS-i / indication 24 V AUX ext.) | ||||||||||||||||||||
Erreur LED | rouge (FAULT - erreur de communication AS-i/défaut de périphérie) | ||||||||||||||||||||
Indication de fonction LED | jaune (indication voies 1...4 / indication diagnostic DIAG) | ||||||||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||||||||
Raccordement | Combicon | ||||||||||||||||||||
Branchement
|
|||||||||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||||||||
Remarques |
|
||||||||||||||||||||
Disponibilité :
AC2218 | Télécharger |