AC2220
Marque: IFM
Réference: AC2220
Réference: AC2220
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||
Module AS-i actif | |||||||||||||||||||
SmartL 25 | |||||||||||||||||||
Montage sur profilé selon les normes | |||||||||||||||||||
Raccordement par prise débrochable | |||||||||||||||||||
4 entrées analogiques température Pt100 |
|||||||||||||||||||
Profil AS-i S-7.3 | |||||||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||||||
Technologie | 4 entrées Pt100 | ||||||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||
Consommation totale via AS-i [mA] | < 80 | ||||||||||||||||||
Interface AS-i protection contre l'inversion de polarité | oui | ||||||||||||||||||
Entrées | |||||||||||||||||||
TOR | |||||||||||||||||||
Technologie entrée | 4 entrées Pt100 | ||||||||||||||||||
Alimentation des capteurs | AS-i | ||||||||||||||||||
Plage de tension [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||
Courant de sortie total pour toutes les entrées [mA] | < 80 | ||||||||||||||||||
Résistant aux courts-circuits | oui | ||||||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||||||
Analogique | |||||||||||||||||||
Résolution [Bit] | 16bit /0,1°C | ||||||||||||||||||
Etendue de mesure / plage de réglage | |||||||||||||||||||
Plage de valeurs [°C] | -200...850 | ||||||||||||||||||
Exactitude / dérives | |||||||||||||||||||
Précision | changement linéaire de ± 0,2 °C (-200 °C) ... ± 2 °C (800 °C) | ||||||||||||||||||
Temps de réponse | |||||||||||||||||||
Conversion A/N [ms] | 480 ms (4 voies) | ||||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||
Température de stockage [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
Protection | IP 20 | ||||||||||||||||||
Tests / Homologations | |||||||||||||||||||
CEM | EN 50295 | ||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 140 | ||||||||||||||||||
Classification AS-i | |||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.3.E | ||||||||||||||||||
Configuration E/S [hexa] | 7 | ||||||||||||||||||
Code ID [hexa] | 3.E | ||||||||||||||||||
Certificat AS-i | en préparation | ||||||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||||||
Matières boîtier | PBT | ||||||||||||||||||
Poids [kg] | 0,154 | ||||||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||||
Indication de commutation LED | jaune (état voie 1 - analogique 1 / état voie 2 -analogique 2 / état voie 3 - analogique 3 / état voie 4 - analogique 4) | ||||||||||||||||||
Disponibilité LED | verte (AS-i: - tension AS-i) | ||||||||||||||||||
Erreur LED | rouge (FAULT - erreur de communication AS-i/défaut de périphérie) | ||||||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||||||
Raccordement | Combicon | ||||||||||||||||||
Raccordement des capteurs | 2 fils / 4 fils | ||||||||||||||||||
Branchement
|
|||||||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||||||
Remarques |
|
||||||||||||||||||
Disponibilité :
AC2220 | Télécharger |