AC2251
Marque: IFM
Réference: AC2251
Réference: AC2251
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||||
Module AS-i actif | |||||||||||||||||||||||
SmartL 25 | |||||||||||||||||||||||
Montage sur profilé selon les normes | |||||||||||||||||||||||
Raccordement par prise débrochable | |||||||||||||||||||||||
Modules interconnectables | |||||||||||||||||||||||
Prise d'adressage | |||||||||||||||||||||||
Version 2.1 | |||||||||||||||||||||||
Entrées et sorties TOR | |||||||||||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||||||||||
Technologie | 4 entrées / 4 sorties | ||||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||
Consommation totale via AS-i [mA] | < 250 | ||||||||||||||||||||||
Courant de sortie par module [mA] | 4000**) | ||||||||||||||||||||||
Entrées | |||||||||||||||||||||||
TOR | |||||||||||||||||||||||
Technologie entrée | PNP | ||||||||||||||||||||||
Alimentation des capteurs | AS-i | ||||||||||||||||||||||
Plage de tension [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||
Courant de sortie total pour toutes les entrées [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||
Courant d’entrée, niveau haut/bas [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||||||||||||
Niveau du signal logique “haut” 1 [V] | >10 | ||||||||||||||||||||||
Résistant aux courts-circuits | oui | ||||||||||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||||||||||
TOR | |||||||||||||||||||||||
Sortie | transistor PNP | ||||||||||||||||||||||
Plage de tension [V] | 24 DC (20...30 DC) | ||||||||||||||||||||||
Alimentation externe en tension | via E+/E- / externe selon TBTP | ||||||||||||||||||||||
Courant max. par sortie [mA] | 1000*) | ||||||||||||||||||||||
Séparation galvanique | oui | ||||||||||||||||||||||
Chien de garde intégré | oui | ||||||||||||||||||||||
Résistant aux courts-circuits | oui | ||||||||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | -25...70, cRUus: surrounding air temperature -25...60 °C | ||||||||||||||||||||||
Protection | IP 20 | ||||||||||||||||||||||
Tests / Homologations | |||||||||||||||||||||||
CEM | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 184 | ||||||||||||||||||||||
Classification AS-i | |||||||||||||||||||||||
Version AS-i | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
Mode d'adressage étendu possible | version 2.1 / non | ||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | ||||||||||||||||||||||
Configuration E/S [hexa] | 7 | ||||||||||||||||||||||
Code ID [hexa] | 0.E | ||||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 37301 | ||||||||||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
||||||||||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||||||||||
Matières boîtier | PA | ||||||||||||||||||||||
Poids [kg] | 0,137 | ||||||||||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||||||||
Indication de commutation LED | jaune | ||||||||||||||||||||||
Disponibilité LED | vert | ||||||||||||||||||||||
Erreur LED | rouge | ||||||||||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||||||||||
Raccordement | Combicon | ||||||||||||||||||||||
Branchement
|
|||||||||||||||||||||||
Accessoires | |||||||||||||||||||||||
Accessoires (option) |
|
||||||||||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||||||||||
Remarques |
|
Disponibilité : En Stock
AC2251 | Télécharger |