AC2606
Marque: IFM
Réference: AC2606
Réference: AC2606
Caractéristiques du produit | ||||
Module AS-i actif | ||||
Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière | ||||
Raccordement sur bornes à vis | ||||
Modules interconnectables | ||||
Entrées Pt 100 | ||||
Données électriques | ||||
Technologie | 4 entrées | |||
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | |||
Consommation [mA] | < 90 | |||
Entrées | ||||
TOR | ||||
Alimentation des capteurs | AS-i | |||
Courant de sortie total pour toutes les entrées [mA] | 1 | |||
Résistant aux courts-circuits | oui | |||
Sorties | ||||
Analogique | ||||
Résolution [Bit] | 16 Bit / 0,1°C | |||
Etendue de mesure / plage de réglage | ||||
Plage de valeurs [°C] | -200...850 | |||
Conditions d'utilisation | ||||
Température ambiante [°C] | 0...70 | |||
Protection | IP 20 | |||
Classification AS-i | ||||
Profil AS-i | S-7.1 | |||
Configuration E/S [hexa] | 7 | |||
Code ID [hexa] | 1 | |||
Certificat AS-i | en préparation | |||
Données mécaniques | ||||
Matières boîtier | PA; PVC | |||
Poids [kg] | 0,149 | |||
Afficheurs / éléments de service | ||||
Disponibilité LED | vert | |||
Raccordement électrique | ||||
Raccordement | 27 bornes à vis | |||
Branchement
|
||||
Remarques | ||||
Remarques |
|
|||
Quantité [pièce] | 1 | |||
Données supplémentaires | ||||
Conversion A/N |
précision: ± 0,2 °C temps d'acquisition: 480 ms pour 4 voies |
|||
Sonde |
technologie de raccordement: 4 fils linéarisation pour Pt 100 selon CEI 751 |
Disponibilité : En Stock
AC2606 | Télécharger |