AC2611
Marque: IFM
Réference: AC2611
Réference: AC2611
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||
Module AS-i actif | |||||||||||||||||||||
Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière | |||||||||||||||||||||
Raccordement sur bornes à vis | |||||||||||||||||||||
Modules interconnectables | |||||||||||||||||||||
Sortie analogique | |||||||||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||||||||
Technologie | 1 sortie | ||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
Consommation [mA] | < 180 | ||||||||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||||||||
Plage de tension [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||
Courant max. par sortie [mA] | 10 | ||||||||||||||||||||
Analogique | |||||||||||||||||||||
Résolution [Bit] | 6,9,12,15 | ||||||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||
Protection | IP 20 | ||||||||||||||||||||
Tests / Homologations | |||||||||||||||||||||
CEM | EN 50295 | ||||||||||||||||||||
Classification AS-i | |||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.1 | ||||||||||||||||||||
Configuration E/S [hexa] | 7 | ||||||||||||||||||||
Code ID [hexa] | 1 | ||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | en préparation | ||||||||||||||||||||
Affectation des bits de paramètres |
|
||||||||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||||||||
Matières boîtier | PA; PVC | ||||||||||||||||||||
Poids [kg] | 0,149 | ||||||||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||||||
Disponibilité LED | 2 x verte; 2 x rouge | ||||||||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||||||||
Raccordement | 14 bornes à vis | ||||||||||||||||||||
Branchement
|
|||||||||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||||||||
Remarques |
|
||||||||||||||||||||
Quantité [pièce] | 1 | ||||||||||||||||||||
Données supplémentaires | |||||||||||||||||||||
Résistance de charge maxi |
tension: > 10 kΩ courant: < 500 Ω |
||||||||||||||||||||
Conversion N/A |
précision: < 0,1 % de la valeur maxi de l'échelle temps d'acquisition: 28 ms calibrage automatique par appel d'un parametre |
||||||||||||||||||||
Alimentation actionneurs | AS-i/externe |
Disponibilité : En Stock
AC2611 | Télécharger |