ATV71HD22N4
Altivar 71 - variateur de vitesse - 22kW 30HP - 480V - filtre CEM - terminal
Spécifications
Gamme de produit | Altivar 71 |
---|---|
Type de produit ou équipement | Variateur de vitesse |
Application spécifique du produit | Machines complexes haute puissance |
Nom de composant | ATV71 |
Puissance moteur kW | 22 kW, 3 phases à 380…480 V |
Puissance moteur hp | 30 hp, 3 phases à 380…480 V |
Longueur maximale du câble moteur | 100 m câble blindé 200 m câble non blindé |
power supply voltage | 380…480 V - 15...10 % |
Nombre de phases réseau | 3 phases |
Courant de ligne | 42 A pour 480 V 3 phases 22 kW / 30 hp 50 A pour 380 V 3 phases 22 kW / 30 hp |
Filtre CEM | Intégré |
Variante de construction | Avec dissipateur thermique |
Puissance apparente | 32,9 kVA à 380 V 3 phases 22 kW / 30 hp |
lsc présumé de ligne | 22 kA pour 3 phases |
Courant de sortie nominal | 40 A à 4 kHz 460 V 3 phases 22 kW / 30 hp 48 A à 4 kHz 380 V 3 phases 22 kW / 30 hp |
courant transitoire maximum | 72 A pour 60 s 3 phases 22 kW / 30 hp 79,2 A pour 2 s 3 phases 22 kW / 30 hp |
Fréquence de sortie | 0,1…599 Hz |
Fréquence de découpage nominale | 4 kHz |
Fréquence de commutation | 1...16 kHz réglable 4...16 kHz avec facteur de réduction |
Profil de commande pour moteur asynchrone | Système ENA (adaptation énergétique) pour charges déséquilibrées Contrôle vectoriel du flux de courant (FVC) avec capteur (vecteur de courant) Rapport tension/fréquence(2 ou 5 points) Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur (SFVC) (vecteur tension ou courant) |
Type de polarisation | Aucune impédance pour Modbus |
Destination du produit | Moteurs asynchrones Moteurs synchrones |
---|---|
Limite de tension d'alimentation | 323…528 V |
power supply frequency | 50...60 Hz - 5...5 % |
Fréquence limite d'alimentation | 47,5…63 Hz |
Gamme de vitesse | 1…100 pour moteur asynchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide 1…1000 pour moteur asynchrone en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur 1…50 pour moteur synchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide |
précision de vitesse | +/- 0,01% de la vitesse nominale en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur 0,2 Tn à Tn +/-10% du glissement nominal sans rétroaction rapide 0,2 Tn à Tn |
Précision de couple | +/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide +/- 5 % en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur |
surcouple transitoire | 170 % du couple moteur nominal +/- 10 % pour 60 s toutes les 10 minutes 220 % du couple moteur nominal +/- 10 % pour 2 s |
Couple de freinage | <= 150 % avec résistance de freinage ou de levage 30 % sans résistance de freinage |
profil contrôle moteur synchrone | Vecteur de contrôle sans retour vitesse |
Boucle de régulation | Régulateur PI réglable |
Compensation de glissement du moteur | Non disponible en rapport tension/fréquence (2 ou 5 points) Automatique quelque soit la charge Supprimable Réglable |
diagnostic | Pourtension du lecteur 1 LED (rouge) |
Tension de sortie | <= tension d'alimentation |
Isolement | Électrique entre alimentation et contrôle |
type of cable for mounting in an enclosure | Ave un kit NEMA de type 1 : 3 fil(s)UL 508 câble à 40 °C, cuivre 75°C / PVC Avec un kit IP21 ou IP31 : 3 fil(s)IEC câble à 40 °C, cuivre 70°C / PVC Sans kit de montage : 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 70°C / PVC Sans kit de montage : 1 fil(s)IEC câble à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR |
Raccordement électrique | Bornier, capacité de serrage: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) Bornier, capacité de serrage: 50 mm², AWG 1/0 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB) |
Couple de serrage | 0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) 12 N.m, 102,2 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB) |
alimentation | Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits |
Nombre d'entrées analogiques | 2 |
Type d'entrée analogique | AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire : +/- 10 V CC 24 V max, résolution 11 bits + sign AI2 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 242 Ohm, résolution 11 bits AI2 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 11 bits |
input sampling time | 2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - analogique entrée(s) 2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - analogique entrée(s) 2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - numérique entrée(s) 2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique - numérique entrée(s) |
temps de réponse | <= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint) AO1 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s) R1A, R1B, R1C 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s) R2A, R2B 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s) |
absolute accuracy precision | +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) pour une variation de température de 60 °C +/- 0,6 % (AI2) pour une variation de température de 60 °C +/- 1 % (AO1) pour une variation de température de 60 °C |
Erreur de linéarité | +/- 0,15 % de la valeur maximale (AI1-/Al1+, AI2) +/-0,2 % (AO1) |
Nombre de sorties analogiques | 1 |
type de sortie analogique | AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V 20 mA AO1 courant configurable par logiciel 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution 10 bits AO1 tension configurable par logiciel 0...10 V CC, impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits |
Nombre de sorties logiques | 2 |
Type de sortie logique | Relais logique configurable : (R1A, R1B, R1C) F/O - 100000 cycle Relais logique configurable : (R2A, R2B) "F" - 100000 cycle |
Courant commuté minimum | 3 mA à 24 V CC pour relais logique configurable |
Courant commuté maximum | R1, R2 : 2 A à 250 V AC inductive charge, cos phi = 0,4 R1, R2 : 2 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,4 R1, R2 : 5 A à 250 V AC résistive charge, cos phi = 1 R1, R2 : 5 A à 30 V CC résistive charge, cos phi = 1 |
Nombre d'entrées logiques | 7 |
type d'entrée numérique | LI1...LI5: programmable 24 V CC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm LI6: configurable par interrupteur 24 V CC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm LI6: sonde PTC configurable par interrupteur 0…6, impédance: 1500 Ohm PWR: entrée de sécurité 24 V CC, impédance: 1500 Ohm se conformer à ISO 13849-1 niveau d |
Entrée logique | Logique négative (sink) (LI1...LI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1) Logique positive (source) (LI1...LI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1) Logique négative (sink) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1) Logique positive (source) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1) |
Rampes d'accélération et décélération | Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000s S, U ou personnalisé |
Freinage d'arrêt | 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm² |
Type de protection | Contre dépassement vitesse limite : variateur Contre déperdition phase entrée : variateur Coupure sur le circuit de contrôle : variateur Coupures de phase en entrée : variateur Surtension d'alimentation électrique : variateur Sous-tension d'alimentation électrique : variateur Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur Protection surchauffe : variateur Surtension sur le bus DC : variateur Court-circuit entre les phases du moteur : variateur Protection thermique : variateur Perte de phase du moteur : moteur Fonction de sécurité " Power Removal " : moteur Protection thermique : moteur |
Résistance d'isolement | > 1 mOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre |
Résolution en fréquence | Entrée analogique : 0,024/50 Hz Unité d'affichage : 0,1 Hz |
Protocole de communication | CANopen Modbus |
Type de connecteur | 1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus 1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen |
Interface physique | 2-fils RS 485 pour Modbus |
Trame de transmission | RTU pour Modbus |
Vitesse de transmission | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne 9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen |
Format des données | 8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant 8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne |
Nombre d'adresses | 1…127 pour CANopen 1…247 pour Modbus |
Méthode d'accès | Esclave CANopen |
Marquage | CE |
Position de montage | Vertical +/- 10 degrés |
Hauteur | 420 mm |
Profondeur | 236 mm |
Largeur | 230 mm |
Poids du produit | 21 kg |
Fonctionnalité | Complet |
Application spécifique | Autres applications |
Carte optionnelle | Carte de communication pour CC-Link Contrôleur à l'intérieur de la carte programmable Carte de communication pour DeviceNet Carte de communication pour Ethernet IP Carte de communication pour Fipio Carte d'extension d'E/S Carte de communication pour Interbus-S Carte d'interface pour codeur Carte de communication pour Modbus Plus Carte de communication pour Modbus TCP Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway Carte de grue aérienne Carte de communication pour Profibus DP Carte de communication pour Profibus DP V1 |
intensité sonore | 59,9 dB se conformer à 86/188/EEC |
---|---|
Tenue diélectrique | 3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique 5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique |
Compatibilité électromagnétique | Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5 Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3 Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11 |
Normes | EN/CEI 61800-5-1 EN 61800-3 environnements 1 catégorie C3 EN 61800-3 environnements 2 catégorie C3 UL Type 1 CEI 60721-3-3 class 3C1 EN 55011 class A group 2 EN/CEI 61800-3 CEI 60721-3-3 class 3S2 |
Certifications du produit | UL NOM 117 CSA GOST C-Tick |
Degré de pollution | 2 se conformer à EN/CEI 61800-5-1 3 se conformer à UL 840 |
Degré de protection IP | IP20 |
Tenue aux vibrations | 1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6 1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6 |
Tenue aux chocs mécaniques | 15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27 |
Humidité relative | 5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3 5…95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3 |
Température de l'air ambiant en fonctionnement | -10…50 °C (sans déclassement) |
Température ambiante de stockage | -25…70 °C |
Altitude de fonctionnement | <= 1000 m sans déclassement 1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m |
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé